| 1 x de R$599,99 sem juros | Total R$599,99 | |
| 2 x de R$299,99 sem juros | Total R$599,99 | |
| 3 x de R$199,99 sem juros | Total R$599,99 | |
| 4 x de R$149,99 sem juros | Total R$599,99 | |
| 5 x de R$119,99 sem juros | Total R$599,99 | |
| 6 x de R$99,99 sem juros | Total R$599,99 | |
| 7 x de R$103,58 | Total R$725,09 | |
| 8 x de R$90,91 | Total R$727,31 | |
| 9 x de R$81,05 | Total R$729,53 | |
| 10 x de R$73,34 | Total R$733,43 | |
| 11 x de R$67,03 | Total R$737,33 | |
| 12 x de R$61,71 | Total R$740,63 |
O Pneu Goodyear traz para carros de passeio o melhor custo-benefício do mercado. Com estrutura reforçada, esta é uma excelente opção para você rodar sempre tranquilo.
| Medida | 205/60R15 |
| Diâmetro Total | 62,70 |
| Índice de Carga Simples | 91 |
| Símbolo de velocidade | H |
| Largura (mm) | 205 |
| Altura do Pneu | 60 |
| Modelo | XXX |
| Aro | 15 |
| Run Flat | Não |
| DSST | Não |
| Construção | Radial |
| Garantia | 5 anos |
| Registro Inmetro | 001177/2012 |
| Resistência ao rolamento | ? |
| Aderência em pista molhada | ? |
| Ruído externo( classificação em ondas ) | ? |
| Ruído externo ( valor ) | ? |
| Sufixo | ? |
| Tipos de Suporte | Sem Câmara |
| Câmara | Sim |
| Fabricação | Nacional | Brasil |
