| 1 x de R$469,99 sem juros | Total R$469,99 | |
| 2 x de R$234,99 sem juros | Total R$469,99 | |
| 3 x de R$156,66 sem juros | Total R$469,99 | |
| 4 x de R$117,49 sem juros | Total R$469,99 | |
| 5 x de R$93,99 sem juros | Total R$469,99 | |
| 6 x de R$78,33 sem juros | Total R$469,99 | |
| 7 x de R$81,14 | Total R$567,98 | |
| 8 x de R$71,21 | Total R$569,72 | |
| 9 x de R$63,49 | Total R$571,46 | |
| 10 x de R$57,45 | Total R$574,52 | |
| 11 x de R$52,50 | Total R$577,57 | |
| 12 x de R$48,34 | Total R$580,16 |
O Pneu Goodyear traz para carros de passeio o melhor custo-benefício do mercado. Com estrutura reforçada, esta é uma excelente opção para você rodar sempre tranquilo.
| Medida | 195/55R15 |
| Diâmetro Total | 59,55 |
| Índice de Carga Simples | 84 |
| Símbolo de velocidade | H |
| Largura (mm) | 195 |
| Altura do Pneu | 55 |
| Modelo | XXX |
| Aro | 15 |
| Run Flat | Não |
| DSST | Não |
| Construção | Radial |
| Garantia | 5 anos |
| Registro Inmetro | 001177/2012 |
| Resistência ao rolamento | ? |
| Aderência em pista molhada | ? |
| Ruído externo( classificação em ondas ) | ? |
| Ruído externo ( valor ) | ? |
| Sufixo | ? |
| Tipos de Suporte | Sem Câmara |
| Câmara | Sim |
| Fabricação | Nacional | Brasil |
