| 1 x de R$349,99 sem juros | Total R$349,99 | |
| 2 x de R$174,99 sem juros | Total R$349,99 | |
| 3 x de R$116,66 sem juros | Total R$349,99 | |
| 4 x de R$87,49 sem juros | Total R$349,99 | |
| 5 x de R$69,99 sem juros | Total R$349,99 | |
| 6 x de R$58,33 sem juros | Total R$349,99 | |
| 7 x de R$60,42 | Total R$422,96 | |
| 8 x de R$53,03 | Total R$424,26 | |
| 9 x de R$47,28 | Total R$425,55 | |
| 10 x de R$42,78 | Total R$427,83 | |
| 11 x de R$39,10 | Total R$430,10 | |
| 12 x de R$36,00 | Total R$432,03 |
O Pneu Goodyear traz para carros de passeio o melhor custo-benefício do mercado. Com estrutura reforçada, esta é uma excelente opção para você rodar sempre tranquilo.
| Medida | 175/65R14 |
| Diâmetro Total | 58,31 |
| Índice de Carga Simples | 86 |
| Símbolo de velocidade | H |
| Largura (mm) | 175 |
| Altura do Pneu | 65 |
| Modelo | XXX |
| Aro | 14 |
| Run Flat | Não |
| DSST | Não |
| Construção | Radial |
| Garantia | 5 anos |
| Registro Inmetro | 001177/2012 |
| Resistência ao rolamento | ? |
| Aderência em pista molhada | ? |
| Ruído externo( classificação em ondas ) | ? |
| Ruído externo ( valor ) | ? |
| Sufixo | ? |
| Tipos de Suporte | Sem Câmara |
| Câmara | Sim |
| Fabricação | Nacional | Brasil |
