| 1 x de R$559,99 sem juros | Total R$559,99 | |
| 2 x de R$279,99 sem juros | Total R$559,99 | |
| 3 x de R$186,66 sem juros | Total R$559,99 | |
| 4 x de R$139,99 sem juros | Total R$559,99 | |
| 5 x de R$111,99 sem juros | Total R$559,99 | |
| 6 x de R$93,33 sem juros | Total R$559,99 | |
| 7 x de R$96,67 | Total R$676,75 | |
| 8 x de R$84,85 | Total R$678,82 | |
| 9 x de R$75,65 | Total R$680,89 | |
| 10 x de R$68,45 | Total R$684,53 | |
| 11 x de R$62,56 | Total R$688,17 | |
| 12 x de R$57,60 | Total R$691,25 |
O Pneu Goodyear traz para carros de passeio o melhor custo-benefício do mercado. Com estrutura reforçada, esta é uma excelente opção para você rodar sempre tranquilo.
| Medida | 195/60R15 |
| Diâmetro Total | 61,50 |
| Índice de Carga Simples | 88 |
| Símbolo de velocidade | V |
| Largura (mm) | 195 |
| Altura do Pneu | 60 |
| Modelo | XXX |
| Aro | 15 |
| Run Flat | Não |
| DSST | Não |
| Construção | Radial |
| Garantia | 5 anos |
| Registro Inmetro | 001177/2012 |
| Resistência ao rolamento | ? |
| Aderência em pista molhada | ? |
| Ruído externo( classificação em ondas ) | ? |
| Ruído externo ( valor ) | ? |
| Sufixo | ? |
| Tipos de Suporte | Sem Câmara |
| Câmara | Sim |
| Fabricação | Nacional | Brasil |
