| 1 x de R$489,99 sem juros | Total R$489,99 | |
| 2 x de R$244,99 sem juros | Total R$489,99 | |
| 3 x de R$163,33 sem juros | Total R$489,99 | |
| 4 x de R$122,49 sem juros | Total R$489,99 | |
| 5 x de R$97,99 sem juros | Total R$489,99 | |
| 6 x de R$81,66 sem juros | Total R$489,99 | |
| 7 x de R$84,59 | Total R$592,15 | |
| 8 x de R$74,24 | Total R$593,97 | |
| 9 x de R$66,19 | Total R$595,78 | |
| 10 x de R$59,89 | Total R$598,96 | |
| 11 x de R$54,74 | Total R$602,15 | |
| 12 x de R$50,40 | Total R$604,84 |
O Pneu Goodyear traz para carros de passeio o melhor custo-benefício do mercado. Com estrutura reforçada, esta é uma excelente opção para você rodar sempre tranquilo.
| Medida | 185/65R15 |
| Diâmetro Total | 62,15 |
| Índice de Carga Simples | 88 |
| Símbolo de velocidade | H |
| Largura (mm) | 185 |
| Altura do Pneu | 65 |
| Modelo | XXX |
| Aro | 15 |
| Run Flat | Não |
| DSST | Não |
| Construção | Radial |
| Garantia | 5 anos |
| Registro Inmetro | 001177/2012 |
| Resistência ao rolamento | ? |
| Aderência em pista molhada | ? |
| Ruído externo( classificação em ondas ) | ? |
| Ruído externo ( valor ) | ? |
| Sufixo | ? |
| Tipos de Suporte | Sem Câmara |
| Câmara | Sim |
| Fabricação | Nacional | Brasil |
