| 1 x de R$459,99 sem juros | Total R$459,99 | |
| 2 x de R$268,29 | Total R$536,58 | |
| 3 x de R$179,79 | Total R$539,38 | |
| 4 x de R$136,71 | Total R$546,84 | |
| 5 x de R$110,21 | Total R$551,07 | |
| 6 x de R$92,25 | Total R$553,55 | |
| 7 x de R$79,41 | Total R$555,90 | |
| 8 x de R$69,70 | Total R$557,60 | |
| 9 x de R$62,14 | Total R$559,30 | |
| 10 x de R$56,22 | Total R$562,29 | |
| 11 x de R$51,38 | Total R$565,28 | |
| 12 x de R$47,31 | Total R$567,81 |
O Pneu Goodyear traz para carros de passeio o melhor custo-benefício do mercado. Com estrutura reforçada, esta é uma excelente opção para você rodar sempre tranquilo.
| Medida | 165/70R13 |
| Diâmetro Total | 000 |
| Índice de Carga Simples | 00 |
| Símbolo de velocidade | ? |
| Largura (mm) | 165 |
| Altura do Pneu | 70 |
| Modelo | XXX |
| Aro | 13 |
| Run Flat | Não |
| DSST | Não |
| Construção | Radial |
| Garantia | 5 anos |
| Registro Inmetro | 001177/2012 |
| Resistência ao rolamento | ? |
| Aderência em pista molhada | ? |
| Ruído externo( classificação em ondas ) | ? |
| Ruído externo ( valor ) | ? |
| Sufixo | ? |
| Tipos de Suporte | Sem Câmara |
| Câmara | Sim |
| Fabricação | Nacional | Brasil |
