| 1 x de R$399,99 sem juros | Total R$399,99 | |
| 2 x de R$233,29 | Total R$466,59 | |
| 3 x de R$156,34 | Total R$469,03 | |
| 4 x de R$118,87 | Total R$475,51 | |
| 5 x de R$95,83 | Total R$479,19 | |
| 6 x de R$80,22 | Total R$481,35 | |
| 7 x de R$69,05 | Total R$483,39 | |
| 8 x de R$60,60 | Total R$484,87 | |
| 9 x de R$54,03 | Total R$486,35 | |
| 10 x de R$48,89 | Total R$488,95 | |
| 11 x de R$44,68 | Total R$491,55 | |
| 12 x de R$41,14 | Total R$493,75 |
O Pneu Goodyear traz para carros de passeio o melhor custo-benefício do mercado. Com estrutura reforçada, esta é uma excelente opção para você rodar sempre tranquilo.
| Medida | 165/70R13 |
| Diâmetro Total | 000 |
| Índice de Carga Simples | 00 |
| Símbolo de velocidade | ? |
| Largura (mm) | 165 |
| Altura do Pneu | 70 |
| Modelo | XXX |
| Aro | 13 |
| Run Flat | Não |
| DSST | Não |
| Construção | Radial |
| Garantia | 5 anos |
| Registro Inmetro | 001177/2012 |
| Resistência ao rolamento | ? |
| Aderência em pista molhada | ? |
| Ruído externo( classificação em ondas ) | ? |
| Ruído externo ( valor ) | ? |
| Sufixo | ? |
| Tipos de Suporte | Sem Câmara |
| Câmara | Sim |
| Fabricação | Nacional | Brasil |
