| 1 x de R$479,99 sem juros | Total R$479,99 | |
| 2 x de R$239,99 sem juros | Total R$479,99 | |
| 3 x de R$159,99 sem juros | Total R$479,99 | |
| 4 x de R$119,99 sem juros | Total R$479,99 | |
| 5 x de R$95,99 sem juros | Total R$479,99 | |
| 6 x de R$79,99 sem juros | Total R$479,99 | |
| 7 x de R$82,86 | Total R$580,07 | |
| 8 x de R$72,73 | Total R$581,84 | |
| 9 x de R$64,84 | Total R$583,62 | |
| 10 x de R$58,67 | Total R$586,74 | |
| 11 x de R$53,62 | Total R$589,86 | |
| 12 x de R$49,37 | Total R$592,50 |
O Pneu Goodyear traz para carros de passeio o melhor custo-benefício do mercado. Com estrutura reforçada, esta é uma excelente opção para você rodar sempre tranquilo.
| Medida | 185/70R14 |
| Diâmetro Total | 61,46 |
| Índice de Carga Simples | 88 |
| Símbolo de velocidade | H |
| Largura (mm) | 185 |
| Altura do Pneu | 70 |
| Modelo | XXX |
| Aro | 14 |
| Run Flat | Não |
| DSST | Não |
| Construção | Radial |
| Garantia | 5 anos |
| Registro Inmetro | 001177/2012 |
| Resistência ao rolamento | ? |
| Aderência em pista molhada | ? |
| Ruído externo( classificação em ondas ) | ? |
| Ruído externo ( valor ) | ? |
| Sufixo | ? |
| Tipos de Suporte | Sem Câmara |
| Câmara | Sim |
| Fabricação | Nacional | Brasil |
