| 1 x de R$439,99 sem juros | Total R$439,99 | |
| 2 x de R$219,99 sem juros | Total R$439,99 | |
| 3 x de R$146,66 sem juros | Total R$439,99 | |
| 4 x de R$109,99 sem juros | Total R$439,99 | |
| 5 x de R$87,99 sem juros | Total R$439,99 | |
| 6 x de R$73,33 sem juros | Total R$439,99 | |
| 7 x de R$75,96 | Total R$531,73 | |
| 8 x de R$66,67 | Total R$533,36 | |
| 9 x de R$59,44 | Total R$534,98 | |
| 10 x de R$53,78 | Total R$537,84 | |
| 11 x de R$49,15 | Total R$540,70 | |
| 12 x de R$45,26 | Total R$543,12 |
O Pneu Goodyear traz para carros de passeio o melhor custo-benefício do mercado. Com estrutura reforçada, esta é uma excelente opção para você rodar sempre tranquilo.
| Medida | 175/70R14 |
| Diâmetro Total | 60,06 |
| Índice de Carga Simples | 88 |
| Símbolo de velocidade | T |
| Largura (mm) | 175 |
| Altura do Pneu | 70 |
| Modelo | XXX |
| Aro | 14 |
| Run Flat | Não |
| DSST | Não |
| Construção | Radial |
| Garantia | 5 anos |
| Registro Inmetro | 001177/2012 |
| Resistência ao rolamento | ? |
| Aderência em pista molhada | ? |
| Ruído externo( classificação em ondas ) | ? |
| Ruído externo ( valor ) | ? |
| Sufixo | ? |
| Tipos de Suporte | Sem Câmara |
| Câmara | Sim |
| Fabricação | Nacional | Brasil |
