| 1 x de R$469,99 sem juros | Total R$469,99 | |
| 2 x de R$274,12 | Total R$548,24 | |
| 3 x de R$183,70 | Total R$551,11 | |
| 4 x de R$139,68 | Total R$558,72 | |
| 5 x de R$112,61 | Total R$563,05 | |
| 6 x de R$94,26 | Total R$565,59 | |
| 7 x de R$81,14 | Total R$567,98 | |
| 8 x de R$71,21 | Total R$569,72 | |
| 9 x de R$63,49 | Total R$571,46 | |
| 10 x de R$57,45 | Total R$574,52 | |
| 11 x de R$52,50 | Total R$577,57 | |
| 12 x de R$48,34 | Total R$580,16 |
O Pneu Goodyear traz para carros de passeio o melhor custo-benefício do mercado. Com estrutura reforçada, esta é uma excelente opção para você rodar sempre tranquilo.
| Medida | 165/70R13 |
| Diâmetro Total | 000 |
| Índice de Carga Simples | 00 |
| Símbolo de velocidade | ? |
| Largura (mm) | 165 |
| Altura do Pneu | 70 |
| Modelo | XXX |
| Aro | 13 |
| Run Flat | Não |
| DSST | Não |
| Construção | Radial |
| Garantia | 5 anos |
| Registro Inmetro | 001177/2012 |
| Resistência ao rolamento | ? |
| Aderência em pista molhada | ? |
| Ruído externo( classificação em ondas ) | ? |
| Ruído externo ( valor ) | ? |
| Sufixo | ? |
| Tipos de Suporte | Sem Câmara |
| Câmara | Sim |
| Fabricação | Nacional | Brasil |
