| 1 x de R$419,99 sem juros | Total R$419,99 | |
| 2 x de R$244,96 | Total R$489,92 | |
| 3 x de R$164,16 | Total R$492,48 | |
| 4 x de R$124,82 | Total R$499,28 | |
| 5 x de R$100,63 | Total R$503,15 | |
| 6 x de R$84,23 | Total R$505,42 | |
| 7 x de R$72,50 | Total R$507,56 | |
| 8 x de R$63,63 | Total R$509,11 | |
| 9 x de R$56,74 | Total R$510,67 | |
| 10 x de R$51,34 | Total R$513,40 | |
| 11 x de R$46,92 | Total R$516,13 | |
| 12 x de R$43,20 | Total R$518,44 |
O Pneu Goodyear traz para carros de passeio o melhor custo-benefício do mercado. Com estrutura reforçada, esta é uma excelente opção para você rodar sempre tranquilo.
| Medida | 165/70R13 |
| Diâmetro Total | 000 |
| Índice de Carga Simples | 00 |
| Símbolo de velocidade | ? |
| Largura (mm) | 165 |
| Altura do Pneu | 70 |
| Modelo | XXX |
| Aro | 13 |
| Run Flat | Não |
| DSST | Não |
| Construção | Radial |
| Garantia | 5 anos |
| Registro Inmetro | 001177/2012 |
| Resistência ao rolamento | ? |
| Aderência em pista molhada | ? |
| Ruído externo( classificação em ondas ) | ? |
| Ruído externo ( valor ) | ? |
| Sufixo | ? |
| Tipos de Suporte | Sem Câmara |
| Câmara | Sim |
| Fabricação | Nacional | Brasil |
