| 1 x de R$179,99 sem juros | Total R$179,99 | |
| 2 x de R$104,98 | Total R$209,96 | |
| 3 x de R$70,35 | Total R$211,06 | |
| 4 x de R$53,49 | Total R$213,97 | |
| 5 x de R$43,12 | Total R$215,63 | |
| 6 x de R$36,10 | Total R$216,60 | |
| 7 x de R$31,07 | Total R$217,52 | |
| 8 x de R$27,27 | Total R$218,18 | |
| 9 x de R$24,31 | Total R$218,85 | |
| 10 x de R$22,00 | Total R$220,02 | |
| 11 x de R$20,10 | Total R$221,19 | |
| 12 x de R$18,51 | Total R$222,18 |
O Pneu Goodyear traz para carros de passeio o melhor custo-benefício do mercado. Com estrutura reforçada, esta é uma excelente opção para você rodar sempre tranquilo.
| Medida | 165/70R13 |
| Diâmetro Total | 000 |
| Índice de Carga Simples | 00 |
| Símbolo de velocidade | ? |
| Largura (mm) | 165 |
| Altura do Pneu | 70 |
| Modelo | XXX |
| Aro | 13 |
| Run Flat | Não |
| DSST | Não |
| Construção | Radial |
| Garantia | 5 anos |
| Registro Inmetro | 001177/2012 |
| Resistência ao rolamento | ? |
| Aderência em pista molhada | ? |
| Ruído externo( classificação em ondas ) | ? |
| Ruído externo ( valor ) | ? |
| Sufixo | ? |
| Tipos de Suporte | Sem Câmara |
| Câmara | Sim |
| Fabricação | Nacional | Brasil |
