| 1 x de R$369,99 sem juros | Total R$369,99 | |
| 2 x de R$184,99 sem juros | Total R$369,99 | |
| 3 x de R$123,33 sem juros | Total R$369,99 | |
| 4 x de R$92,49 sem juros | Total R$369,99 | |
| 5 x de R$73,99 sem juros | Total R$369,99 | |
| 6 x de R$61,66 sem juros | Total R$369,99 | |
| 7 x de R$63,87 | Total R$447,13 | |
| 8 x de R$56,06 | Total R$448,50 | |
| 9 x de R$49,98 | Total R$449,87 | |
| 10 x de R$45,22 | Total R$452,28 | |
| 11 x de R$41,33 | Total R$454,68 | |
| 12 x de R$38,06 | Total R$456,72 |
O Pneu Goodyear traz para carros de passeio o melhor custo-benefício do mercado. Com estrutura reforçada, esta é uma excelente opção para você rodar sempre tranquilo.
| Medida | 165/70R13 |
| Diâmetro Total | 56,12 |
| Índice de Carga Simples | 83 |
| Símbolo de velocidade | T |
| Largura (mm) | 165 |
| Altura do Pneu | 70 |
| Modelo | XXX |
| Aro | 13 |
| Run Flat | Não |
| DSST | Não |
| Construção | Radial |
| Garantia | 5 anos |
| Registro Inmetro | 001177/2012 |
| Resistência ao rolamento | ? |
| Aderência em pista molhada | ? |
| Ruído externo( classificação em ondas ) | ? |
| Ruído externo ( valor ) | ? |
| Sufixo | ? |
| Tipos de Suporte | Sem Câmara |
| Câmara | Sim |
| Fabricação | Nacional | Brasil |
